Technical Reference
Spiral Steel Pipe Dimensions & Weight Table
From Ø219.1 mm to Ø4064.0 mm — theoretical weights per meter (kg/m) for 50 standard outside diameters and 5–16 mm wall thicknesses, calculated with the EN 10220 formula.
| OD (mm) | OD (in) | t = 5 mm | t = 6 mm | t = 8 mm | t = 10 mm | t = 12 mm | t = 14 mm | t = 16 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.1 | 9″ | 26.4 | 31.5 | 41.6 | 51.6 | 61.3 | 70.8 | 80.1 |
| 244.5 | 10″ | 29.5 | 35.3 | 46.7 | 57.8 | 68.8 | 79.6 | 90.2 |
| 273.0 | 11″ | 33.0 | 39.5 | 52.3 | 64.9 | 77.2 | 89.4 | 101.4 |
| 323.9 | 13″ | 39.3 | 47.0 | 62.3 | 77.4 | 92.3 | 107.0 | 121.5 |
| 355.6 | 14″ | 43.2 | 51.7 | 68.6 | 85.2 | 101.7 | 117.9 | 134.0 |
| 406.4 | 16″ | 49.5 | 59.2 | 78.6 | 97.8 | 116.7 | 135.5 | 154.0 |
| 457.0 | 18″ | 55.7 | 66.7 | 88.6 | 110.2 | 131.7 | 153.0 | 174.0 |
| 508.0 | 20″ | 62.0 | 74.3 | 98.6 | 122.8 | 146.8 | 170.6 | 194.1 |
| 559.0 | 22″ | 68.3 | 81.8 | 108.7 | 135.4 | 161.9 | 188.2 | 214.3 |
| 610.0 | 24″ | 74.6 | 89.4 | 118.8 | 148.0 | 177.0 | 205.8 | 234.4 |
| 660.4 | 26″ | 80.8 | 96.8 | 128.7 | 160.4 | 191.9 | 223.2 | 254.3 |
| 711.0 | 28″ | 87.1 | 104.3 | 138.7 | 172.9 | 206.9 | 240.6 | 274.2 |
| 762.0 | 30″ | 93.3 | 111.9 | 148.8 | 185.5 | 222.0 | 258.3 | 294.4 |
| 813.0 | 32″ | 99.6 | 119.4 | 158.8 | 198.0 | 237.0 | 275.9 | 314.5 |
| 864.0 | 34″ | 105.9 | 127.0 | 168.9 | 210.6 | 252.1 | 293.5 | 334.6 |
| 914.4 | 36″ | 112.1 | 134.4 | 178.8 | 223.0 | 267.1 | 310.9 | 354.5 |
| 965.0 | 38″ | 118.4 | 141.9 | 188.8 | 235.5 | 282.0 | 328.3 | 374.5 |
| 1,016.0 | 40″ | 124.7 | 149.4 | 198.9 | 248.1 | 297.1 | 346.0 | 394.6 |
| 1,067.0 | 42″ | 131.0 | 157.0 | 208.9 | 260.7 | 312.2 | 363.6 | 414.7 |
| 1,118.0 | 44″ | 137.2 | 164.5 | 219.0 | 273.2 | 327.3 | 381.2 | 434.8 |
| 1,168.4 | 46″ | 143.5 | 172.0 | 228.9 | 285.7 | 342.2 | 398.6 | 454.7 |
| 1,219.2 | 48″ | 149.7 | 179.5 | 239.0 | 298.2 | 357.3 | 416.1 | 474.8 |
| 1,321.0 | 52″ | 162.3 | 194.6 | 259.0 | 323.3 | 387.4 | 451.3 | 514.9 |
| 1,422.4 | 56″ | 174.8 | 209.6 | 279.0 | 348.3 | 417.4 | 486.3 | 554.9 |
| 1,524.0 | 60″ | 187.3 | 224.6 | 299.1 | 373.4 | 447.5 | 521.3 | 595.0 |
| 1,626.0 | 64″ | 199.9 | 239.7 | 319.2 | 398.5 | 477.6 | 556.6 | 635.3 |
| 1,727.2 | 68″ | 212.4 | 254.7 | 339.2 | 423.5 | 507.6 | 591.5 | 675.2 |
| 1,829.0 | 72″ | 224.9 | 269.7 | 359.3 | 448.6 | 537.7 | 626.6 | 715.4 |
| 1,930.4 | 76″ | 237.4 | 284.8 | 379.3 | 473.6 | 567.7 | 661.7 | 755.4 |
| 2,032.0 | 80″ | 249.9 | 299.8 | 399.3 | 498.7 | 597.8 | 696.7 | 795.5 |
| 2,134.0 | 84″ | 262.5 | 314.9 | 419.4 | 523.8 | 628.0 | 732.0 | 835.7 |
| 2,235.2 | 88″ | 275.0 | 329.9 | 439.4 | 548.8 | 657.9 | 766.9 | 875.7 |
| 2,337.0 | 92″ | 287.6 | 344.9 | 459.5 | 573.9 | 688.1 | 802.0 | 915.8 |
| 2,438.4 | 96″ | 300.1 | 359.9 | 479.5 | 598.9 | 718.1 | 837.1 | 955.8 |
| 2,540.0 | 100″ | 312.6 | 375.0 | 499.5 | 623.9 | 748.1 | 872.1 | 995.9 |
| 2,642.0 | 104″ | 325.2 | 390.0 | 519.7 | 649.1 | 778.3 | 907.3 | 1,036.2 |
| 2,743.2 | 108″ | 337.6 | 405.0 | 539.6 | 674.0 | 808.3 | 942.3 | 1,076.1 |
| 2,845.0 | 112″ | 350.2 | 420.1 | 559.7 | 699.2 | 838.4 | 977.4 | 1,116.3 |
| 2,946.4 | 116″ | 362.7 | 435.1 | 579.7 | 724.2 | 868.4 | 1,012.4 | 1,156.3 |
| 3,048.0 | 120″ | 375.2 | 450.1 | 599.8 | 749.2 | 898.5 | 1,047.5 | 1,196.4 |
| 3,150.0 | 124″ | 387.8 | 465.2 | 619.9 | 774.4 | 928.7 | 1,082.7 | 1,236.6 |
| 3,251.2 | 128″ | 400.3 | 480.2 | 639.9 | 799.3 | 958.6 | 1,117.7 | 1,276.6 |
| 3,352.8 | 132″ | 412.8 | 495.2 | 659.9 | 824.4 | 988.7 | 1,152.8 | 1,316.6 |
| 3,454.4 | 136″ | 425.3 | 510.3 | 679.9 | 849.4 | 1,018.7 | 1,187.8 | 1,356.7 |
| 3,556.0 | 140″ | 437.9 | 525.3 | 700.0 | 874.5 | 1,048.8 | 1,222.9 | 1,396.8 |
| 3,657.6 | 144″ | 450.4 | 540.3 | 720.0 | 899.6 | 1,078.9 | 1,258.0 | 1,436.9 |
| 3,759.2 | 148″ | 462.9 | 555.4 | 740.1 | 924.6 | 1,108.9 | 1,293.1 | 1,477.0 |
| 3,860.8 | 152″ | 475.4 | 570.4 | 760.1 | 949.7 | 1,139.0 | 1,328.2 | 1,517.1 |
| 3,962.4 | 156″ | 488.0 | 585.4 | 780.2 | 974.7 | 1,169.1 | 1,363.2 | 1,557.2 |
| 4,064.0 | 160″ | 500.5 | 600.5 | 800.2 | 999.8 | 1,199.1 | 1,398.3 | 1,597.3 |
Values are theoretical weights in kg/m, based on the formula kg/m = 0.02466 × (D − t) × t with a steel density of 7,850 kg/m³. Actual weight may vary ±3.5–5% due to plate tolerance and coating. The table does not represent the full production program: Dibor manufactures intermediate diameters across Ø219.1–Ø4064.0 mm with wall thicknesses of 3.0–25.4 mm. For diameter/wall feasibility, talk to our sales team.
For sizes not listed here, use the steel pipe weight calculator.